【2024年11月23日】
第035期(5-1-1-5-2,龙 | 总和 14 小 双)
第034期(4-3-2-4-0,龙 | 总和 13 小 单)
第033期(3-0-9-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第032期(1-3-7-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
第031期(2-9-9-3-8,虎 | 总和 31 大 单)
第030期(1-0-5-9-3,虎 | 总和 18 小 双)
第029期(6-9-4-5-7,虎 | 总和 31 大 单)
第028期(5-8-3-9-1,龙 | 总和 26 大 双)
第027期(4-8-5-6-1,龙 | 总和 24 大 双)
第026期(0-0-7-0-8,虎 | 总和 15 小 单)
第025期(7-9-1-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第024期(3-0-9-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第023期(9-0-0-7-9,和 | 总和 25 大 单)
第022期(3-4-1-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第021期(2-2-5-5-2,和 | 总和 16 小 双)
[下页]
共有377条记录,当前1/26页
返回新疆时时彩