【2024年11月12日】
第144期(2-6-0-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第143期(8-4-6-9-1,龙 | 总和 28 大 双)
第142期(2-2-9-6-7,虎 | 总和 26 大 双)
第141期(7-4-4-9-6,龙 | 总和 30 大 双)
第140期(7-9-9-9-6,龙 | 总和 40 大 双)
第139期(8-8-0-6-6,龙 | 总和 28 大 双)
第138期(2-1-4-6-2,和 | 总和 15 小 单)
第137期(6-3-8-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第136期(6-8-0-5-6,和 | 总和 25 大 单)
第135期(4-3-6-6-1,龙 | 总和 20 小 双)
第134期(5-5-6-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第133期(2-4-2-0-8,虎 | 总和 16 小 双)
第132期(5-6-5-6-6,虎 | 总和 28 大 双)
第131期(3-1-9-3-3,和 | 总和 19 小 单)
第130期(3-9-0-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有52071条记录,当前26/3472页
返回新疆全球彩