第392期(9-3-1-3-2,龙 | 总和 18 小 双)
第391期(7-3-2-0-3,龙 | 总和 15 小 单)
第390期(7-9-0-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
第389期(3-8-9-1-2,龙 | 总和 23 大 单)
第388期(3-9-6-6-3,和 | 总和 27 大 单)
第387期(6-3-8-9-4,龙 | 总和 30 大 双)
第386期(0-5-5-0-9,虎 | 总和 19 小 单)
第385期(1-2-0-3-8,虎 | 总和 14 小 双)
第384期(5-2-6-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第383期(1-3-9-0-1,和 | 总和 14 小 双)
第382期(8-4-8-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第381期(4-1-2-4-7,虎 | 总和 18 小 双)
第380期(0-9-8-4-0,和 | 总和 21 小 单)
第379期(8-6-0-4-4,龙 | 总和 22 小 双)
第378期(5-7-6-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有11147条记录,当前142/744页